Periode 2012 tot 2013
| Vakantie | Datum | Prijs |
| Voorjaarsvakantie |
18-02-'12 - 25-02-'12 25-02-'12 - 03-03-'12 |
€
325,- € 325,- |
| Paasweekend | 06-04-'12 - 09-04-'12 | € 225,- |
| Meivakantie | 28-04-'12 - 05-05-'12 | € 350 ,- |
| Hemelvaartweekend | 17-05-'12 - 20-05-'12 | € 225,- |
| Pinksterweekend | 26-05-'12 - 28-05-'12 | € 175,- |
| Zomervakantie | 30-06-'12 - 02-09-'12 | 1 week € 495,- 2 week € 950,- 3 week € 1375,- |
| Herfstvakantie |
13-10-'12 - 20-10-'12 20-10-'12 - 27-10-'12 |
€ 325,- € 325,- |
| kerstvakantie |
22-12-'12 - 29-12-'12 29-12-'12 - 05-01-'13 |
€
325,- € 325,- |
| Buiten vakanties | 1 week | € 250,- |
| Midweek (ma - vr) | € 175,- | |
| Weekend (vr - ma) | € 175,- |
| Boekingskosten | Geen |
| Toeristenbelasting pp. per nacht | Geen |
| Huisdieren | Niet toegestaan |
| Waarborgsom | € 100,- |
| Verplichte schoonmaakkosten | € 45,- |
| Energiekosten (gas, elektra) | Wordt berekend volgens geldend tarief |
| Water | Gratis |
In overleg kan de woning ook voor langere tijd gehuurd worden.